

Is éard atá i STYRON ™ 484 ábhar ard-thionchar poileistiréine. Tá sé ar fáil i Meiriceá Laidineach nó i Meiriceá Thuaidh le haghaidh múnlú easbhrúite nó insteallta.
Is iad tréithe tábhachtacha STYRON ™ 484 ná:
Rátáil lasair
Teagmhálacha Bia Inghlactha
Stiffness Dea
Toughness Dea
Frithsheasmhach Teasa
I measc na n-iarratas tipiciúil tá :
Fearais
Caps / Bréagáin / Dúnadh
Iarratais Teagmhála Bia
Iarratais Teaghlaigh
Pacáistiú
| Tréithe Próiseála / Fisiciúla | Luach | Aonad | Caighdeán Tástála | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonraí ASTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innéacs Sreabhadh Meáchain | 2.8 | g / 10min | ASTM D 1238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teocht | 200 | ° C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luchtaigh | 5 | KG | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mold Shrinkage, MD | 0.005 | mm / mm | ASTM D 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlús | 1040 | kg / m³ | ASTM D 792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airíonna meicniúla | Luach | Aonad | Caighdeán Tástála | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonraí ASTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Teanntachta | 1648 | MPa | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neart an Tiomána ag Toradh | 19.3 | MPa | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neart an Teanntachta ag Briseadh | 24.1 | MPa | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fadú ag Briseadh | 52 | % | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modúl Flexúrtha | 1910 | MPa | ASTM D 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neart Flexural | 42.7 | MPa | ASTM D 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardness Hardness | R95 | - | ASTM D 785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tionchar Gardner | 18.1 | J | ASTM D 2794,4226,5420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tionchar Izod fuaite, 1/8 in | 0.112 | kJ / m | ASTM D 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tionchar Izod fuaite, Íseal-Teocht | 0.0641 | kJ / m | ASTM D 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airíonna teirmeacha | Luach | Aonad | Caighdeán Tástála | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonraí ASTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ollscoil Luimnigh 94 rátáil lasair | HB | - | OL 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiús tástáladh | 1.47 | mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comhéifeacht Leathnú Teirmeach, MD | 90 | E-6 / K | ASTM D 696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTUL @ 66 psi | 87.2 | ° C | ASTM D 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTUL @ 264 psi | 73.9 | ° C | ASTM D 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teocht Vicat | 101 | ° C | ASTM D 1525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tréithe
Próiseáil
Múnlú Instealladh, Easbhrúite Eile, Teirmeachú
Saintréithe Speisialta
Ard-thionchar nó tionchar a mhodhnú, Teas cobhsaithe nó cobhsaí le teas
Deimhniúcháin
Teagmhálacha bia, Faomhadh Bia FDA 21 CFR
Iarratais
Pacáistiú, Cuisniú





