Cur síos:Is scratch é an t-ábhar maisiú inmheánach a úsáidtear le haghaidh gluaisteáin. Áirítear ar a struchtúr leathar membrane polyolefin teirmeaplaisteach (TPO, olafin teirmeaplaisteach) agus tá sé lannaithe le cúr polapróipiléine (PP-Foam). Tá sciathán de ghníomhaire cóireála uisce speisialta á phróiseáil ag dromchla scátháin membrane TPO, mar sin soláthraítear tréithe an díothaithe gníomhaíochta resistant agus optúla scratch (?) Srl.Ábhar a mhaisiú go hinmheánach a úsáidtear i gcarranna, déanfaidh an táirge seo turgnamh tástála dian atá neamhdhíobhálach don chomhshaol, mar ní mór é a dhíothú ó thaobh scratch den scoth agus gníomhaíocht optúil tar éis é a sciobadh; Ina theannta sin, ba cheart go ndéanfadh sé pas a fháil ar na tástálacha éagsúla, mar shampla tástáil friotaíocht ard-teocht, friotaíocht aimsir agus tástálacha laghdaithe boladh agus mar sin de, sula ndéanfar é a úsáid le haghaidh feithiclí . |
Buntáiste: | |
| 1. | Úsáidtear ábhar babhta cabhrach ar mhaithe le hábhair maisiúcháin ballapháipéir faoi dhíon, ábhar urrann agus ábhair bhoird maisiúcháin faoi dhíon. |
| 2. | Tá friotaíocht maith scratch aige, díothacht gníomhaíochta optúla, friotaíocht ard-teocht, feidhmeanna laghdaithe boladh; cad atá níos mó, tá sé éasca próiseáil agus athchúrsáil a bheith i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin um chosaint an chomhshaoil. |
| 3. | Tá droch-scratch fós ag an dromchla agus tá torthaí idirdhealú gníomhaíochta optúla tar éis a bheith fágtha, agus mar sin ní bheidh sé ag baint úsáide as úsáid fadtéarmach. |
| 4. | Déantar dromchla leathar membrane TPO a phróiseáil ag sraith gníomhaire cóireála uisce speisialta, mar sin tá sé frithsheasmhach agus tá VOC níos ísle aige agus a bheith ag teacht le rialacháin um chosaint an chomhshaoil. |
| 5. | Tá ceithre sonraíocht ag an cúr PP, is é sin 1.5, 2.0, 2.5, 3.0mm leis an gcóimheas cúrála 15, 20, 25, 30 uair faoi seach. Is féidir é a shaincheapadh de réir éilimh phearsantaithe na gcustaiméirí. |
Iarratas: |
![]() |
Struchtúr: |
![]() |
| BARR |
Caighdeán tástála uathoibríoch: |
| Mír | Caighdeánach | Nan Ya TPO | Critéar | |
| Neart peel (N / 25mm) | céim tosaigh | > 5.0 | 12.16 | TSL5601G |
| Tar éis dul in aois teasa (80 ℃ * 400h) | 8.81 | |||
| Ag dul in aois na taise (50 ℃ * 400h * 95% RH) | 9.6 | |||
| cuimilte frithchuimilte | Éadach tirim | > 4.0 | 4-5 | TSL5100G (4.8.4.9 mír) |
| éadach tais | 4-5 | |||
| Alcól | 4 | |||
| Ag dul in aois teasa | 80 ℃ * 400h | > 4.0 Uimh neamhghnácha cuma | 4-5 | TSL5601G |
| 100 ℃ * 400h | 4-5 | |||
| Ag dul in aois na taise | 50 ℃ * 400h * 95% RH | 4-5 | ||
| Frithsheasmhacht | 4.9N * 500 uair | > 4.0 | 4-5 | TSL5100G (4,12 mír) |
| Laghdú teirmeach (%) | 100 ℃ * 100h | (MD / CD) | 0.83 / 0.6 | TSL5100G (4,15 mír) |
| friotaíocht solas (lampa stua xéine) | 800KJ | > 4.0 Uimh neamhghnácha cuma | > 4.0 | TSL0601G |
| 1600KJ | > 4.0 | |||
| Friotaíocht fhuar | -10 ℃ * 5min | Uimh scoilteanna | Uimh scoilteanna | TSL5100G (4,11 mír) |
| Friotaíocht ola | 80 ℃ * 24h | > 4.0 | > 4.0 | TSZ6005G |
| Friotaíocht cheimiceach | Modh: 2000 uair (Allais saorga) | Níl cuma neamhghnácha | Níl cuma neamhghnácha | TSL5100G (4,9 mír) |
| Modh: 2000 uair (Glantóirí) | Níl cuma neamhghnácha | Níl cuma neamhghnácha | ||
| Modh B: 450 huaire | Níl cuma neamhghnácha | Níl cuma neamhghnácha |







